社会福祉法人三矢会
法人本部
宮城県富谷市上桜木二丁目1番地9(上桜木果樹園の森こども園内)
TEL.022-348-7360 FAX.022-348-5514
沿革
平成10年4月 | 「私立泉ヶ丘保育園」を開園 |
平成14年2月 | 仙台市より泉ヶ丘保育園がせんだい保育室の認定を受ける |
平成17年11月 | 富谷町(現:富谷市)の認可保育所設置の公募の結果、本法人の提案が採用される |
平成18年6月 | 宮城県より「社会福祉法人三矢会」の設置が認可される |
平成19年3月 | 宮城県より「上桜木果樹園の森保育園」の設置が認可される |
平成19年4月 | 法人で初めての認可保育所「上桜木果樹園の森保育園」開園(定員70名) |
平成20年4月 | 「上桜木果樹園の森保育園」の定員を90名に変更 |
平成21年2月 | 増加傾向にある待機児童の解消に向け、富谷町(現:富谷市)の認可保育所設置の公募が再度行われ、その結果本法人の提案が採用される |
平成21年9月 | 大衡村の認定こども園の整備事業者の公募の結果、本法人の提案が採用される |
平成22年4月 | 富谷町(現:富谷市)認可保育所「明石台若樹の森保育園」開園(定員90名) |
平成22年7月 | 「おおひら万葉こども園」園舎新築工事 着工 |
平成22年10月 | 「上桜木果樹園の森保育園」増築工事 着工 |
平成23年4月 | おおひら万葉こども園の保育園部を大衡村認可保育所「おおひら保育園」として部分開園(定員90名) |
「上桜木果樹園の森保育園」の定員を150名に変更 | |
「明石台若樹の森保育園」の定員を150名に変更 | |
平成23年12月 | 宮城県より幼稚園の認可を取得(社会福祉法人としては県内初) |
平成24年1月 | 「明石台若樹の森保育園」増築工事 着工 |
平成24年4月 | 認定こども園「おおひら万葉こども園」開園(定員180名) |
平成24年6月 | 「明石台若樹の森保育園」の定員を200名に変更 |
平成26年4月 | 「おおひら万葉こども園」の定員を220名に変更 |
平成27年4月 | 「おおひら万葉こども園」が子ども・子育て支援新制度施行に基づき、幼保連携型認定こども園へ移行 |
平成28年6月 | 大衡村小規模保育園「万葉にこにこ保育園」開園(定員12名) |
平成28年8月 | 富谷市の幼保連携型認定こども園整備事業者に選ばれる |
平成29年3月 | 富谷市幼保連携型認定こども園「とみや杜の橋こども園」着工 |
平成29年4月 | せんだい保育室「泉ヶ丘保育園」が仙台市認可保育所「仙台いずみの森保育園」として開園(定員60名) |
仙台市小規模保育園「泉ヶ丘保育園」開園(定員18名) | |
幼保連携型認定こども園「おおひら万葉こども園」の定員を225名に変更 | |
平成29年12月 | 富谷市内で初めてとなる幼保連携型認定こども園「とみや杜の橋こども園」開園(定員135名) |
平成31年4月 | 「上桜木果樹園の森保育園」が幼保連携型認定こども園「上桜木果樹園の森こども園」へ移行(定員165名) |
「明石台若樹の森保育園」が幼保連携型認定こども園「明石台若樹の森こども園」へ移行(定員165名) | |
令和5年7月 | 幼保連携型認定こども園「上桜木果樹園の森こども園」増築工事 着工 |
令和6年4月 | 幼保連携型認定こども園「上桜木果樹園の森こども園」の定員を240名に変更 |